2020年度公开招聘修水县公安局第二案管中心辅警成绩公示
2020年度招聘修水县公安局第二案管中心辅警考试结束现将成绩公示如下,如有异议,请在规定时间内(2021年1月7日至2021年1月13日18时前)署实名书面向招聘领导小组反映。联系电话:0792-7221206。
准考证号 | 理论考试成绩 | 折算成绩(50%) | 面试测试成绩 | 折算成绩(50%) | 体能成绩 | 总成绩 |
GAFJ001 | 49.00 | 24.50 | ||||
GAFJ002 | 34.00 | 17.00 | ||||
GAFJ003 | 51.00 | 25.50 | ||||
GAFJ004 | 41.00 | 20.50 | ||||
GAFJ005 | 49.00 | 24.50 | ||||
GAFJ006 | 68.00 | 34.00 | 86.70 | 43.35 | 15.00 | 92.35 |
GAFJ007 | 54.00 | 27.00 | 77.40 | 38.70 | 0 | 65.70 |
GAFJ008 | 55.00 | 27.50 | 78.40 | 39.20 | 8.00 | 74.70 |
GAFJ009 | 58.00 | 29.00 | 77.50 | 38.75 | 24.50 | 92.25 |
GAFJ010 | 49.00 | 24.50 | ||||
GAFJ011 | 52.00 | 26.00 | 85.10 | 42.55 | 7.00 | 75.55 |
GAFJ012 | 56.00 | 28.00 | 84.40 | 42.20 | 16.00 | 86.20 |
GAFJ013 | 33.00 | 16.50 | ||||
GAFJ014 | 62.00 | 31.00 | 82.30 | 41.15 | 0 | 72.15 |
GAFJ015 | 56.00 | 28.00 | 78.40 | 39.20 | 18.50 | 85.70 |
GAFJ016 | 56.00 | 28.00 | 78.90 | 39.45 | 14.00 | 81.45 |
GAFJ017 | 45.00 | 22.50 | ||||
GAFJ018 | 31.00 | 15.50 | ||||
GAFJ019 | 38.00 | 19.00 | ||||
GAFJ020 | 47.00 | 23.50 | ||||
GAFJ021 | 缺考 | |||||
GAFJ022 | 41.00 | 20.50 | ||||
GAFJ023 | 52.00 | 26.00 | 79.30 | 39.65 | 26.50 | 92.15 |
GAFJ024 | 22.00 | 11.00 | ||||
GAFJ025 | 60.00 | 30.00 | 80.90 | 40.45 | 11.50 | 81.95 |
GAFJ026 | 36.00 | 18.00 | ||||
GAFJ027 | 38.00 | 19.00 | ||||
GAFJ028 | 43.00 | 21.50 | ||||
GAFJ029 | 63.00 | 31.50 | 81.20 | 40.60 | 21.00 | 93.10 |
GAFJ030 | 41.00 | 20.50 |
修水县公开招聘公安局辅警领导小组
二〇二一年一月七日
还剩15天?冲刺一把!花木君助你一臂之力,感受成功那刻喜极而泣的幸福。
了解公务员事业单位招考职位及考试资料请上公考资料网。 点击查看原文