瑞昌市国控集团(国有独资)公开招聘笔试成绩公示
岗位 | 序号 | 姓名 | 准考证号 | 笔试成绩 | 备注 |
会计1 | 1 | 林雪松 | 20210104 | 82.5 | 拟入围面试 |
2 | 余彬彬 | 20210101 | 77 | 拟入围面试 | |
3 | 余钿钿 | 20210102 | 70 | 拟入围面试 | |
4 | 雷瑞英 | 20210110 | 69 | 拟入围面试 | |
5 | 张兰兰 | 20210108 | 65.5 | 拟入围面试 | |
6 | 张丽华 | 20210107 | 61 | 拟入围面试 | |
7 | 温世泽 | 20210106 | 54 | ||
8 | 陈梦奇 | 20210103 | 53.5 | ||
9 | 雷新云 | 20210111 | 49.5 | ||
10 | 李镇君 | 20210109 | 45 | ||
11 | 李欢 | 20210105 | 33 | ||
会计2 | 1 | 汤珊进 | 20210114 | 64 | 拟入围面试 |
2 | 朱思琦 | 20210112 | 33 | 拟入围面试 | |
3 | 刘子熊 | 20210113 | 缺考 | ||
4 | 蔡雨岑 | 20210115 | 缺考 | ||
注:按1:3入围面试,不足1:3的按1:2,面试时间另行通知。 |
瑞昌市国有投资控股集团有限公司
2021年1月8日