2020年12月宜黄工业园区管委会招录临聘人员面试成绩及体检名单公告
一、面试成绩
面试小白的备考总结:对手真的不是别人,而是你自己,你要忍得住寂寞,抵的住压力。
见附件
二、入围体检人员名单
按照文件规定,考录总成绩算法为:总成绩=笔试成绩×40%+面试成绩×60%,综合考试成绩保留小数点后2位。
根据总成绩排名,以下6名同志入围体检、:
欧阳时良、刘志强、吴挺江、邹 强、刘青青、李 亮
上岸考生分享:成公=辅导+心态+方法+运气(全力以赴,下一个上岸就是你!)
江西宜黄工业园区管委会
2020年12月8日
宜黄工业园区管委会招聘考生综合成绩表 | ||||||
序号 | 姓 名 | 报考岗位 | 笔试成绩 | 面试成绩 | 综合成绩 | 备注 |
1 | 欧阳时良 | 岗位一 | 76 | 80.6 | 78.76 | 入围体检 |
2 | 刘志强 | 岗位一 | 72 | 81 | 77.4 | 入围体检 |
3 | 吴挺江 | 岗位一 | 71 | 79.7 | 76.22 | 入围体检 |
4 | 李嘉慧 | 岗位一 | 61 | 78 | 71.2 | |
5 | 曹 俊 | 岗位一 | 61 | 72 | 67.6 | |
6 | 徐特立 | 岗位一 | 67 | 64 | 65.2 | |
7 | 邵保良 | 岗位一 | 55 | 66.3 | 61.78 | |
8 | 邹来旺 | 岗位一 | 55 | 56.3 | 55.78 | |
9 | 邹 强 | 岗位二 | 75 | 79.2 | 77.52 | 入围体检 |
10 | 刘青青 | 岗位二 | 64 | 82.6 | 75.16 | 入围体检 |
11 | 李 亮 | 岗位二 | 69 | 74.7 | 72.42 | 入围体检 |
12 | 万日鹏 | 岗位二 | 69 | 74.3 | 72.18 | |
13 | 方淑娜 | 岗位二 | 65 | 71.5 | 68.9 | |
14 | 邓梦梦 | 岗位二 | 73 | 0 | 29.2 | 面试缺考 |
15 | 欧阳琨 | 岗位二 | 67 | 0 | 26.8 | 面试缺考 |
16 | 吴一虑 | 岗位二 | 63 | 0 | 25.2 | 面试缺考 |
17 | 欧阳艳梅 | 岗位二 | 62 | 0 | 24.8 | 面试缺考 |
18 | 范浩霆 | 岗位一 | 54 | 0 | 21.6 | 面试缺考 |
版权声明:本文转载自公考雷达,了解公务员事业单位招考职位请上公考雷达。 点击查看原文